أخبار بارزةتقنيات
أفضل 250 موقع إلكتروني في العالم تعرفوا عليهم

لا تزال الشركات العالمية التي تملك مواقع إلكترونية على الإنترنت تتنافس بشراسة على المراتب الأولى وفي هذا المقال نضع بين أيديكم أفضل 250 موقع إلكتروني بالترتيب العالمي لتصنيفات moz الشهير
أفضل 250 موقع إلكتروني في العالم
Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority |
---|---|---|---|
1 | www.google.com | 13,921,569 |
|
2 | youtube.com | 21,949,427 |
|
3 | www.blogger.com | 28,900,500 |
|
4 | play.google.com | 3,787,280 |
|
5 | support.google.com | 5,199,118 |
|
6 | microsoft.com | 5,165,365 |
|
7 | linkedin.com | 11,433,932 |
|
8 | apple.com | 6,374,189 |
|
9 | cloudflare.com | 6,174,269 |
|
10 | maps.google.com | 5,345,322 |
|
Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority |
---|---|---|---|
11 | drive.google.com | 2,317,743 |
|
12 | docs.google.com | 3,146,698 |
|
13 | youtu.be | 4,977,336 |
|
14 | wordpress.org | 11,622,039 |
|
15 | en.wikipedia.org | 6,858,019 |
|
16 | sites.google.com | 2,137,099 |
|
17 | plus.google.com | 11,447,842 |
|
18 | europa.eu | 2,116,121 |
|
19 | bp.blogspot.com | 17,466,138 |
|
20 | accounts.google.com | 2,555,988 |
|
21 | whatsapp.com | 3,228,854 |
|
22 | adobe.com | 2,849,619 |
|
23 | googleusercontent.com | 3,052,445 |
|
24 | mozilla.org | 2,311,960 |
|
25 | t.me | 1,017,378 |
|
26 | istockphoto.com | 3,512,865 |
|
27 | vk.com | 1,742,341 |
|
28 | es.wikipedia.org | 946,756 |
|
29 | feedburner.com | 1,792,114 |
|
30 | amazon.com | 4,879,577 |
|
31 | github.com | 2,703,755 |
|
32 | vimeo.com | 3,514,541 |
|
33 | uol.com.br | 674,712 |
|
34 | facebook.com | 57,861,079 |
|
35 | search.google.com | 1,335,206 |
|
36 | google.es | 473,844 |
|
37 | gstatic.com | 619,079 |
|
38 | imdb.com | 1,498,372 |
|
39 | dailymotion.com | 1,139,845 |
|
40 | fr.wikipedia.org | 630,933 |
|
41 | w3.org | 1,141,283 |
|
42 | enable-javascript.com | 8,280,491 |
|
43 | forbes.com | 1,495,104 |
|
44 | pt.wikipedia.org | 415,852 |
|
45 | theguardian.com | 1,556,321 |
|
46 | slideshare.net | 1,005,209 |
|
47 | www.weebly.com | 4,755,997 |
|
48 | paypal.com | 1,099,623 |
|
49 | tools.google.com | 1,695,201 |
|
50 | nytimes.com | 2,158,128 |
|
Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority |
---|---|---|---|
51 | youronlinechoices.com | 566,006 |
|
52 | google.com.br | 295,023 |
|
53 | who.int | 2,001,208 |
|
54 | jimdofree.com | 1,714,722 |
|
55 | reuters.com | 917,558 |
|
56 | gravatar.com | 12,168,785 |
|
57 | brandbucket.com | 11,165,519 |
|
58 | draft.blogger.com | 10,589,852 |
|
59 | live.com | 883,683 |
|
60 | nih.gov | 1,388,038 |
|
61 | line.me | 824,140 |
|
62 | bbc.co.uk | 1,726,266 |
|
63 | cpanel.net | 1,611,812 |
|
64 | policies.google.com | 2,354,590 |
|
65 | creativecommons.org | 1,708,112 |
|
66 | wikimedia.org | 1,959,630 |
|
67 | ok.ru | 355,128 |
|
68 | google.co.jp | 658,732 |
|
69 | globo.com | 445,158 |
|
70 | files.wordpress.com | 7,596,173 |
|
71 | dropbox.com | 1,075,678 |
|
72 | mail.google.com | 496,612 |
|
73 | google.de | 1,129,415 |
|
74 | bbc.com | 885,416 |
|
75 | cnn.com | 1,604,761 |
|
76 | www.yahoo.com | 1,330,743 |
|
77 | medium.com | 1,652,970 |
|
78 | developers.google.com | 1,090,357 |
|
79 | news.google.com | 770,306 |
|
80 | scribd.com | 767,522 |
|
81 | books.google.com | 435,080 |
|
82 | twitter.com | 59,072,538 |
|
83 | id.wikipedia.org | 526,748 |
|
84 | usatoday.com | 843,969 |
|
85 | washingtonpost.com | 1,144,754 |
|
86 | indiatimes.com | 462,011 |
|
87 | t.co | 2,096,998 |
|
88 | express.co.uk | 362,398 |
|
89 | ig.com.br | 156,373 |
|
90 | fb.com | 448,569 |
|
91 | msn.com | 1,105,922 |
|
92 | ja.wikipedia.org | 363,946 |
|
93 | abril.com.br | 271,612 |
|
94 | wikia.com | 512,333 |
|
95 | archive.org | 1,146,157 |
|
96 | wired.com | 675,356 |
|
97 | foxnews.com | 579,203 |
|
98 | amazon.co.jp | 850,189 |
|
99 | wa.me | 1,079,863 |
|
100 | independent.co.uk | 746,285 |
|
Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority |
---|---|---|---|
101 | shopify.com | 2,271,971 |
|
102 | time.com | 813,221 |
|
103 | wp.com | 1,889,403 |
|
104 | un.org | 581,486 |
|
105 | google.pl | 209,690 |
|
106 | translate.google.com | 298,504 |
|
107 | pixabay.com | 452,238 |
|
108 | bloomberg.com | 842,311 |
|
109 | aboutads.info | 593,413 |
|
110 | ipv4.google.com | 344,034 |
|
111 | hugedomains.com | 15,138,384 |
|
112 | goo.gl | 4,592,236 |
|
113 | mediafire.com | 851,029 |
|
114 | 4shared.com | 557,593 |
|
115 | elpais.com | 421,573 |
|
116 | wsj.com | 975,063 |
|
117 | booking.com | 400,083 |
|
118 | issuu.com | 985,808 |
|
119 | elmundo.es | 239,952 |
|
120 | bit.ly | 4,830,846 |
|
121 | amazon.fr | 255,725 |
|
122 | google.co.uk | 598,936 |
|
123 | thesun.co.uk | 401,404 |
|
124 | afternic.com | 2,764,624 |
|
125 | nasa.gov | 672,549 |
|
126 | dan.com | 3,299,112 |
|
127 | fandom.com | 590,590 |
|
128 | cdc.gov | 879,845 |
|
129 | amazon.de | 553,788 |
|
130 | google.it | 446,942 |
|
131 | amazon.es | 187,641 |
|
132 | picasaweb.google.com | 639,082 |
|
133 | terra.com.br | 204,589 |
|
134 | opera.com | 910,327 |
|
135 | google.ru | 199,755 |
|
136 | researchgate.net | 655,467 |
|
137 | office.com | 486,606 |
|
138 | mail.ru | 487,188 |
|
139 | marketingplatform.google…. | 846,937 |
|
140 | cnet.com | 721,557 |
|
141 | hatena.ne.jp | 1,488,144 |
|
142 | telegram.me | 352,434 |
|
143 | cpanel.com | 1,507,025 |
|
144 | networkadvertising.org | 732,206 |
|
145 | businessinsider.com | 795,135 |
|
146 | myaccount.google.com | 343,054 |
|
147 | huffingtonpost.com | 1,090,216 |
|
148 | nature.com | 592,588 |
|
149 | forms.gle | 673,846 |
|
150 | buydomains.com | 1,050,135 |
|
Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority |
---|---|---|---|
151 | change.org | 494,340 |
|
152 | huffpost.com | 1,203,973 |
|
153 | ft.com | 484,619 |
|
154 | photos.google.com | 278,843 |
|
155 | tinyurl.com | 1,413,877 |
|
156 | aliexpress.com | 507,616 |
|
157 | get.google.com | 708,709 |
|
158 | mirror.co.uk | 397,319 |
|
159 | myspace.com | 1,384,430 |
|
160 | telegraph.co.uk | 990,500 |
|
161 | ytimg.com | 799,338 |
|
162 | dailymail.co.uk | 1,091,214 |
|
163 | namecheap.com | 1,166,081 |
|
164 | pinterest.com | 8,475,812 |
|
165 | estadao.com.br | 132,738 |
|
166 | amazon.co.uk | 776,681 |
|
167 | plesk.com | 701,865 |
|
168 | android.com | 313,491 |
|
169 | netvibes.com | 1,209,124 |
|
170 | news.yahoo.com | 684,828 |
|
171 | de.wikipedia.org | 668,676 |
|
172 | ru.wikipedia.org | 378,670 |
|
173 | google.fr | 412,227 |
|
174 | shutterstock.com | 484,898 |
|
175 | www.gov.uk | 614,569 |
|
176 | list-manage.com | 777,281 |
|
177 | nationalgeographic.com | 639,281 |
|
178 | biglobe.ne.jp | 239,802 |
|
179 | ria.ru | 193,600 |
|
180 | hollywoodreporter.com | 288,526 |
|
181 | gizmodo.com | 408,990 |
|
182 | academia.edu | 381,249 |
|
183 | francetvinfo.fr | 166,201 |
|
184 | guardian.co.uk | 614,297 |
|
185 | weibo.com | 1,412,670 |
|
186 | clickbank.net | 483,005 |
|
187 | lemonde.fr | 269,912 |
|
188 | gooyaabitemplates.com | 471,417 |
|
189 | it.wikipedia.org | 339,011 |
|
190 | ftc.gov | 275,501 |
|
191 | e-recht24.de | 470,019 |
|
192 | abc.es | 204,610 |
|
193 | nypost.com | 408,373 |
|
194 | gnu.org | 584,974 |
|
195 | imageshack.us | 818,465 |
|
196 | berkeley.edu | 488,993 |
|
197 | godaddy.com | 2,528,571 |
|
198 | spiegel.de | 359,902 |
|
199 | pinterest.de | 131,608 |
|
200 | www.wix.com | 719,048 |
|
Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority |
---|---|---|---|
201 | mozilla.com | 204,612 |
|
202 | dreamstime.com | 394,309 |
|
203 | abcnews.go.com | 579,107 |
|
204 | surveymonkey.com | 451,234 |
|
205 | freepik.com | 323,532 |
|
206 | domainmarket.com | 605,464 |
|
207 | nginx.org | 683,918 |
|
208 | lavanguardia.com | 150,359 |
|
209 | bp2.blogger.com | 554,244 |
|
210 | google.co.in | 276,601 |
|
211 | calendar.google.com | 185,459 |
|
212 | adssettings.google.com | 383,642 |
|
213 | thenai.org | 508,324 |
|
214 | smh.com.au | 316,356 |
|
215 | instagram.com | 26,043,976 |
|
216 | repubblica.it | 202,933 |
|
217 | abc.net.au | 412,873 |
|
218 | netlify.app | 366,914 |
|
219 | gofundme.com | 349,628 |
|
220 | ign.com | 313,583 |
|
221 | walmart.com | 338,385 |
|
222 | target.com | 295,509 |
|
223 | sapo.pt | 232,898 |
|
224 | cornell.edu | 452,354 |
|
225 | addthis.com | 674,193 |
|
226 | yelp.com | 929,972 |
|
227 | bandcamp.com | 610,035 |
|
228 | offset.com | 1,383,364 |
|
229 | vice.com | 401,289 |
|
230 | code.google.com | 328,608 |
|
231 | search.yahoo.com | 466,182 |
|
232 | linktr.ee | 341,512 |
|
233 | discord.gg | 307,244 |
|
234 | ca.gov | 502,289 |
|
235 | google.com.tw | 143,834 |
|
236 | m.wikipedia.org | 312,681 |
|
237 | rapidshare.com | 290,705 |
|
238 | news.com.au | 314,418 |
|
239 | feedproxy.google.com | 762,787 |
|
240 | aol.com | 702,782 |
|
241 | addtoany.com | 744,825 |
|
242 | pexels.com | 320,392 |
|
243 | hm.com | 191,585 |
|
244 | timeweb.ru | 564,651 |
|
245 | sfgate.com | 386,483 |
|
246 | dw.com | 378,786 |
|
247 | akamaihd.net | 572,903 |
|
248 | parallels.com | 547,860 |
|
249 | yandex.ru | 1,005,690 |
|
250 | newyorker.com | 427,031 |
|
من المهم معرفة التصدير العالمي للمواقع الإلكترونية للإستفادة منها من حيث الإعلانات فهي تملك عدد زوار كبير
وأيضاً هذا إن دل فهو يدل على قوة ومصداقية هذه المواقع
شاهد أيضاً:
المعونة لأوكرانيا اصبحت ملحة جدًا مع اشتداد الازمة